| Vertical Boring Mill | Maximum Workpiece Diameter | 4,000 mm |
| Maximum Workpiece Height | 1,900 mm | |
| Maximum Workpiece Weight | 20,000 KG | |
| Horizontal Boring Mill (Manual) | Table Dimensions | 4,750 x 1,600 mm |
| Table Horizontal Travel (X-axis) | 4,750 mm | |
| Vertical Travel (Y-axis) | 1,500 mm | |
| Spindle Travel (Z1-axis) | 860 mm | |
| Column Travel (Z2-axis) | 1,500 mm | |
| Maximum Workpiece Weight | 20,000 KG | |
| Horizontal Boring Mill (CNC) | Table Dimensions | 1,800 x 2,200 mm |
| Table Horizontal Travel (X-axis) | 4,064 mm | |
| Vertical Travel (Y-axis) | 2,540 mm | |
| Spindle Travel (Z1-axis) | 711 mm | |
| Column Travel (Z2-axis) | 1,524 mm | |
| Maximum Workpiece Weight | 20,000 KG | |
| Slotter | Vertical Stroke | 750 mm |
| Maximum Workpiece Diameter | 2,650 mm | |
| Manual Lathes | Nominal Swing x Length | 315 x 510 thru 1,000 x 8,000 mm |
| Mills | Nominal Table Dimensions | 250 x 370 thru 700 x 2,000 mm |
| Hydraulic Press | Maximum Capacity | 420 Ton |
| Welding | Capabilities | SMAW, GMAW, GTAW |
| CNC Lathes | Nominal Swing x Length | 600 x 3,000 mm |
| 4 Axis, Centre Drive | 300 mm Dia Spindle Bore | |
| O/H Crane Capacity | Maximum Allowable Lift | 40 Ton |




